- Início
- Produtos
- Máquina para fazer tubo de gelo
- Parâmetros
Máquina para fazer tubo de gelo
1. Descrição
1. Tamanho do tubo de gelo (mm): 20, 28, 34, 40 (Diâmetro); tamanho do furo interior varia de 5-10 mm de diâmetro
2. Forma de tubo gelo: cilindro, com um furo no meio
3. Controle de programa do PLC Siemens com uma tela tátil e um compressor Bock proveniente da Alemanha
4. O tubo de gelo fornecido é transparente e cristal
Modelo Item | TV10 | TV20 | TV30 | TV50 | TV80 | TV100 | TV150 | TV200 | |
Capacidade (Tons/24 horas) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
Refrigerante | R22/R404A | ||||||||
Marca do compressor | Bitzer/Bock | ||||||||
Forma de refrigeração | Água/ar | Água/ar | Água/ar | Água | Água | Água | Água | Água | |
Potência do compressor (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 | 40 (44) | 50HP | 2*40 (44) | 2*50HP | |
Motor do cortador de gelo (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
Bomba de circulação de água (KW) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Bomba de refrigeração de água (KW) | 0.75 (Água) | 1.1 (Água) | 1.5 (Água) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
Motor de torre de refrigeração (KW) |
0.37 (Água) |
0.37 (Água ) |
0.55 (Água) |
0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Motor do ventilador de arrefecimento (KW) | 0.36(Ar) | 0.9(Ar) | 1.56(Ar) | / | / | / | / | / | |
Tamanho | Comprimento (mm) | 1600 | 1550/1650 | 1680/1700 | 1790 | 2200 | 2200 | 2650/1600 | 2800/1600 |
Largura (mm) | 1350 | 910/1090 | 950/1400 | 1080 | 1900 | 1900 | 2130/1250 | 2130/1250 | |
Altura (mm) | 2010 | 2010/2300 | 2200/2430 | 2270 | 2400 | 2550 | 2100/3200 | 2100/4800 | |
Peso unitário da máquina (Kg) | 900 | 1400 | 1750 | 2070 | 3000 | 3200 |
A máquina para fazer tubo de gelo vem com um sistema de refrigeração separado |
2. Condições de trabalho: Temperatura da água:21ºC, temperatura de condensação: 25ºC
3. Parâmetros técnicos de produção, modelos e especificações podem ser sujeitos a alterações sem aviso prévio.