- Início
- Produtos
- Máquina de fazer flocos de gelo
- Parâmetros
Parâmetros:
|
KP05 | KP10 | KP20 | KP30 | KP50 | KP80 | KP100 | KP200 | |
Capacidade(Tons/24 hora) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | |
Refrigerante | R404A | R22/R404A | |||||||
Marca do compressor | Danfoss | Danfoss |
Maneurop/ Bitzer |
Bitzer/ Copeland/ Bock |
Bitzer/ Copeland/ Bock |
Bitzer/ Copeland/ Bock |
Bitzer/ Copeland/ Bock |
Bitzer/ Copeland/ Hanbell |
|
Forma de refrigeração | Ar | Ar | Ar | Ar /Água | Ar/Água | Água | Água | Água | |
Potência do compressor (HP) | 1.8 | 4.5 | 7.5 | 8 | 15 | 22.5 | 30 | 66.5 | |
Potência do motor (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Bomba de circulação de água (KW) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Bomba de água de arrefecimento (KW) | / | / | / | / | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Motor do ventilador de arrefecimento (KW) | 0.11 | 0.22 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Tamanho | Comprimento (mm) | 1420 | 1420 | 1770 | 1770 | 2100 | 2400 | 2800 | 3600 |
Largura (mm) | 800 | 840 | 1120 | 1130 | 1500 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Altura (mm) | 1020 | 1080 | 1220 | 1330 | 1580 | 1850 | 2020 | 2560 | |
Peso (Kg) | 500 | 750 | 980 | 1100 | 1400 | 1900 | 2600 | 3600 |
Fornecimento de potência: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P
Condições de trabalho padrão: Temperatura da água: 21℃; Temperatura de condensação: 40 ℃ temperatura de evaporação: -20 ℃
Com o rápido avanço da tecnologia, algumas das especificações acima podem ser alteradas sem aviso prévio.