Máquina de fazer cubo ade gelo, Máquina de cubo de gelo CV3000
Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos.
1. Descrição simples
a. Capacidade: 3000kg de cubos de gelo em 24 horas;
b. Tamanho cubo de gelo: 22mm*22mm*22mm ou 29mm*29mm*22mm;
c. Forma de cubo de gelo: Gelo sólido com o tipo quadrado, transparente, cristalizado e de boa higiene sanitária;
d. Sistema de controle programável PLC com sistema de embalagem gelo.
2. Informações Básicas
Tamanho do gelo | Peso do gelo (por turno) | Tempo de congelamento |
22mm*22mm*22mm | 42kg/20minutos/126kg/horas | 20 minutos |
29mm*29mm*22mm | 48kg/23minutos/125kg/horas | 23 minutos |
3. Parâmetro técnico da Máquina de cubo de gelo CV3000
NO. | Item | Dados técnicos | |
1 | Nome | Máquina de cubo de gelo | |
2 | Modelo | CV3000 | |
3 | Produção diária | 3tons/dia | |
4 | Peso | 1600kg por jogo | |
5 | Dimensões | Máquina de cubo de gelo | 2070mm*1920mm*2030mm |
Torre de resfriamento | 1430mm*1430mm*1730mm | ||
6 | Refrigerante | R22 / R404a | |
7 | Temp. de Evaporação | -10℃ | |
8 | Temperatura do condensador | +40℃ | |
9 | Temperatura de entrada de água. | 21℃ | |
10 | Temperatura ambiente. | 40℃ | |
11 | Compressor | Modelo | Compressor de pistão semi-hermético |
Nome da marca | Bitzer | ||
Quantidade | 1 | ||
Capacidade | 12HP | ||
12 | Evaporador | Tipo | Tipo de Cubo |
Quantidade | 12 peças | ||
13 | Ssistema de controle | micro-computador PLC de controle | |
14 | Voltagem | 380V~420V /3Fases/50Hz 220V~240V /60Hz /3P | |
15 | Densidade de peso do cubo de gelo | 500~550kg/m3 | |
16 | Consumo de energia | 80KW~85KW/ton | |
17 | Material principal | Aço inoxidável 304 | |
18 | Potência total | 13.45KW |
Os parâmetros acima mencionados serão alterados sujeitos a uma inovação técnica sem aviso prévio.
Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Endereço: NO120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Tel.: +86-20-34922880 ext 8168
Fax: +86-20-34922345
Pessoa de contato: Ms. Grace Lai