Máquina de fazer placa de gelo HYF200
Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos.
1. Descrição simples
1. Capacidade: Máquina de fazer placa de gelo HYF200 pode fazer 20 toneladas de gelo em 24 horas.
2. Espessura do gelo: 5mm a 30mm. Nossos clientes podem ajustar de forma flexível a sua espessura de acordo com suas necessidades.
3. Tempo de congelamento: 14 minutos.
4. Produção: Máquina de fazer placa de gelo HYF200 irá produzir 195 kg a cada 14 minutos, e congelar 4 vezes em uma hora, por isso vai produzir 834 kg em uma hora.
5. Sistema de refrigeração: sistema de refrigeração de água.
6. Especificação
Especificação: 3830mm * 2230mm * 2350mm
Torre de resfriamento: 2900mm*2900mm*2555mm
2. Parâmetro de desempenho da Máquina de fazer placa de gelo HYF200
| Informações Básicas | ||
| 1 | Nome | Máquina de fazer placa de gelo |
| 2 | Modelo | HYF200 |
| 3 | Quantidade mínima | 1 unidade |
| 4 | Produção diária | 20tons(20,000kg) |
| 5 | Peso | 2800kg |
| 6 | Sistema de controle | Micro-computador PLC de controle |
| 7 | Temperatura do gelo | -2℃ |
| 8 | Material da estrutura do quadro | Aço inoxidável 304 |
| Unidade de compressor | ||
| 1 | Tipo | Compressor de pistão semi-hermético |
| 2 | Nome da marca | Bitzer/ Copeland / REFCOMP |
| 3 | Poder | 90HP |
| Torre de resfriamento | ||
| 1 | Torre de resfriamento do motor | 1.5KW |
| 2 | Bomba de refrigeração de água | 7.5KW |
| 3 | Volume de arrefecimento de ar | 830CMM |
| 4 | Fluxo de refrigeração de água | 97.5 m3/h |
| 5 | Consumo de água da torre de resfriamento | 0.05 m3/h |
| 6 | Poder da bomba de circulação de água | 4KW |
| Unidade do evaporador | ||
| 1 | Tipo | Placa de filme descendente |
| 2 | Dimensões | 1.2m*0.8m |
| 3 | Quantidade | 27 peças |
| 4 | Material | Aço inoxidável 304 |
Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Endereço: NO120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Tel.: +86-20-34922880 ext 8168
Fax: +86-20-34922345
Pessoa de contato: Ms. Grace Lai

