Máquina de fazer bloco de gelo MB20
Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos.
1. Descrição simples
a. Capacidade: 2000kg blocos de gelo em 24 horas.
b. Tamanho do bloco de gelo: 5kg, 10kg, 15kg, 20kg, 25kg, 30kg e 50kg.
c. Material: aço inoxidável 304 para reservatório de água e moldes de gelo.
2. Especificações do blocos de gelo
| No. | Especificação do bloco de gelo (grossura*largura*altura) | Bloco de gelo (PCS) | Tempo de congelamento (H) | Quantidade/24h (PCS) | Peso (Kg/PC) |
| 1 | 80mm*150mm*500mm | 80 | 4.8 | 400 | 5 |
3. Tamannho da Máquina de fazer bloco de gelo MB20
| Refrigerador de água | Unidade da Máquina de fazer bloco de gelo | 1630mm*720mm*1530mm |
| Tanque de água | 2446mm*1380mm*870mm | |
| Torre de resfriamento | 1230mm*1230mm*1650mm | |
| Refrigerador de ar | Unidade da Máquina de fazer bloco de gelo | 1630mm*1370mm*920mm |
| Tanque de água | 2446mm*1380mm*870mm |
4. Parâmetro técnico
| 1 | Nome | Máquina de fazer bloco de gelo | |
| 2 | Tipo | MB20 | |
| 3 | Capacidade diária | 2tons/24h gelo de água fresca | |
| 4 | Peso | Sobre 1200kg | |
| 5 | Forma de resfriamento | Condensador refrigerado a água ou condensador refrigerado a ar | |
| 6 | Tensão de alimentação | 380V/~420V / 50Hz / 3P 220V~240V / 60Hz / 3P | |
| 7 | Fornecimento de seção transversal | 16mm²Cu | |
| 8 | Compressor | Nome da marca | Manurope / Bitzer / Copeland |
| Quantidade | 1 | ||
| Poder | 10HP | ||
| 9 | Dimensões | Tanque de água | 2446mm*1380mm*870mm |
| central | 1630mm*720mm*1530mm | ||
| Torre de resfriamento | 1230mm*1230mm*1650mm | ||
| 10 | Temperatura de evaporação | -10℃ | |
| 11 | Temperatura do condensador | 40℃ | |
| 12 | Temperatura de entrada de água | 21℃ | |
| 13 | Refrigeração | R22 ou R404a | |
| 14 | Potência da circulação da bomba de água | 2.2KW | |
| Potência da bomba de refrigeração de água | 1.5KW | ||
| 15 | Volume de arrefecimento de ar | 160CMM | |
| 16 | Fluxo de refrigeração de água | 15.6 m3/h | |
| 17 | Consumo de água | 0.05m3/h | |
| 18 | Potência do motor | 0.55KW | |
| 19 | Potência total | 11.75KW | |
Os parâmetros acima mencionados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio em caso de uma inovação técnica.
Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Endereço: NO120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Tel.: +86-20-34922880 ext 8168
Fax: +86-20-34922345
Pessoa de contato: Ms. Grace Lai

