Máquina de fazer bloco de gelo, Máquina de bloco de gelo MB150
Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos.
1. Descrição simples
a. Capacidade: 15000kg blocos de gelo em 24 horas.
b. Tamanho do bloco de gelo: 20kg, 25kg, ou 30kg.
c. Material: aço inoxidável 304 para tanque de água e moldes de gelo.
2. Especificações do blocos de gelo
No. | Especificação do bloco de gelo (Espessura * largura * altura) | Gelo (PCS) | Tempo de congelamento (H) | Quantidade/24h (PCS) | Peso (Kg/PC) |
1 | 130mm*260mm*700mm | 252 | 8 | 756 | 20 |
3. Tamanho da Máquina de bloco de gelo MB150
Unidade de Máquina de bloco de gelo: 2260mm*1300mm*1330mm;
Tamanho do tanque de água: 7500mm*1970mm*1380mm;
Torre de resfriamento: 2900mm*2900mm*2370mm
4. Parâmetro técnico
Informações Básicas | ||
1 | Nome | Máquina de bloco de gelo |
2 | Modelo | MB150 |
3 | Produção diária | 15tons (15,000kg) / dia |
4 | Peso | 4,500kg |
5 | Sistema de controle de temperatura | Controle de Temperatura digitais |
6 | Densidade de peso do gelo | 500~550kg/m3 |
7 | Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração de água |
Unidade de compressor | ||
1 | Tipo | Compressor de pistão semi-hermético |
2 | Nome da marca | Bitzer / REFCOMP / Copeland |
3 | Poder | 75HP |
Torre de resfriamento | ||
1 | Torre de resfriamento do motor | 2.2KW |
2 | Bomba de água de refrigeração | 7.5KW |
3 | Volume de ar de arrefecimento | 700CMM |
4 | Fluxo de refrigeração de água | 78.1 m3/h |
5 | Consumo de água da torre de resfriamento | 0.05 m3/h |
6 | Poder da bomba de circulação de água | 7.5KW |
Material principal | ||
1 | Tanque de água | Aço inoxidável 304 (1 PC) |
2 | Moldes de gelo | Aço inoxidável 304 (252 PCS) |
5. Sistema de guindaste
Sistema de guindaste que inclui guindaste, equipamentos de enchimento de água, eixo de caida de gelo, tanque de descongelamento do gelo.
Sistema de grua é projetado para combinar a Máquina de bloco de gelo para colocar bloco de gelo.
6. Guindaste de Equipamentos
Item | Nome do equipamentos | Quantidade | Materiais e outros |
1 | Sistema de guindaste | 1 | Canal de aço, I-barra de aço, motor e trilhos única diante |
2 | Talha elétrica | 1 | Capacidade do Guindaste: 0.9tons; única faixa |
3 | Dimensão inteira do guindaste | 1 | 13M(L) * 4M(H) |
4 | Sistema de enchimento de água | 1 | Chapas de aço inoxidável |
5 | Eixo de caida de gelo | 1 | Chapa de ferro |
6 | Sistema de descongelamento do gelo | 1 | Chapas de aço inoxidável |
7 | Guindaste apoiantes | 8 | Canal de aço |
Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Endereço: NO120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Tel.: +86-20-34922880 ext 8168
Fax: +86-20-34922345
Pessoa de contato: Ms. Grace Lai